| 1 cuota de $12.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.199,00 |
| 1 cuota de $12.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.199,00 |
| 2 cuotas de $7.421,87 | Total $14.843,74 | |
| 3 cuotas de $5.098,37 | Total $15.295,11 | |
| 6 cuotas de $2.789,30 | Total $16.735,81 | |
| 9 cuotas de $2.001,44 | Total $18.013,04 | |
| 12 cuotas de $1.610,26 | Total $19.323,22 | |
| 24 cuotas de $1.148,89 | Total $27.573,40 |
| 3 cuotas de $5.252,07 | Total $15.756,23 | |
| 6 cuotas de $2.883,23 | Total $17.299,40 | |
| 9 cuotas de $2.157,46 | Total $19.417,15 | |
| 12 cuotas de $1.766,92 | Total $21.203,08 |
| 3 cuotas de $5.267,12 | Total $15.801,36 | |
| 6 cuotas de $2.965,98 | Total $17.795,90 |
| 18 cuotas de $1.292,55 | Total $23.265,93 |
IMPORTANTE LEER: PRECIO CONGELADO HASTA FIN DE FEBRERO 2025
CARACTERÍSTICAS DEL RELOJ INTELIGENTE:
Smartwatch D20 / Y68:
* Versión Bluetooth Requerida: 4.0 o superior.
* Versión iOS Requerida: 9.0 o superior.
* Versión Android Requerida: 5.0 o superior.
* Reloj Elegante, Cómodo y Liviano.
* Para mejor configuración bajar aplicación del reloj al celular.
* Pantalla: OLED Táctil de bajo consumo
* Duración de la Carga: hasta 12hs (dependiendo del uso).
* Tiempo de Carga: 3hs.
* Material de la malla: Silicona.
* Notificación de Mensajes: Whatsapp y llamadas entrantes.
* Resistente a la sudoración y salpicaduras de líquidos.
* Alarma.
* Reloj con configuración de diferentes pantallas.
* Podómetro: Cuenta los pasos realizados.
* Distancia Recorrida ( kilómetros / metros ).
* Recordatorio de Sedentarismo.
* Calorías Consumidas.
* Ritmo Cardíaco (NO tomarlo como uso médico).
* Oxímetro.
* Monitoreo de Sueño.
* Al girar la muñeca el reloj se encenderá por unos segundos para ver la pantalla.
* Pantalla Desmontable de la Malla para su carga.
Incluye:
Reloj Inteligente.
Malla
Manual en Inglés.
